标题:435升电子防潮箱/黑色防静电
产品概述
西箭435升电子防潮箱/黑色防静电是运用各种**技术有效地降低柜内湿度,从而达到防潮、防霉、防氧化、防锈、防微量吸湿等目的。
435升电子防潮箱/黑色防静电技术参数:
1.西箭品牌防潮箱体选用1mm优质轧钢钢板制作,钢板硬度高,箱体结构符合设计规范,结格承重性强,整体密封性能良好。
2.柜体喷途选用优质环保油漆,经过多次复合喷途,工厂拥有专业的喷漆房,处理采用具有多道工序组成的橘纹烤漆,耐腐蚀性强,防静电机型表面处理采用具防静电烤漆,静电阻值为106-108欧姆,美观大方。
3.防潮箱门玻璃区域选用3.0mm高强度钢化玻璃,防前倾耳式结构设计。带平面加压把手锁一体化设计,有防盗功能。底部安装可移动带刹车脚轮方便移动及固定(防静电机型脚轮为防静电)。
4.液晶显示屏幕彩用内嵌式LED高亮数码显示屏,温湿度传感器采用瑞士生产的SENSIRION品牌,温湿度独立监测分别示显示,使用寿命长。传感器拥有断电缓存功能,湿度可设定且具有记忆功能,断电后无需再设定。
5.液晶表显示湿度显示湿度范围0.1~99.9%RH,温度显示范围-20℃~99.9℃。显示精度误差仅为:湿度±3%RH;温度误差仅为±1℃。
6.防潮箱内电子**防潮机芯选用吸湿材质,静音环保。
7.(选配)采用智能化控制系统的防潮箱、物联网防潮箱。自动判断机器内湿度来决定工作时间,节省能源,延长产品使用寿命。主机外壳采用高温阻燃材料,杜绝**隐患。全系列产品可以加装西箭智能温湿感应式报警系统,通过WIFI、GPRS通讯模块与手机实时联网,箱内温湿异常手机实时收到警报信息,定期接收防潮箱温湿报表。
8.防潮箱断电后仍可运用物理吸湿补位功能继续**,24小时内湿度上升不超过10%。
9.如果有出口需求,本防潮箱可以按照RoHS环保认证和CE认证相关标准生产可申请相应认证,避免重金属等元素污染存放的产品。
10.可通过RS232或者USB串口与计算机连接,记录温湿度曲线数据变化(选配)。
11.电子防潮箱可用于湿度敏感类材料的防潮保管,如IC等湿度特别敏感的材料存放,可选购防静电,不锈钢制作。
12.防潮箱箱体保修五年,终生免费提供技术咨询,并且可以根据客户要求量身定制。
98升电子防潮柜
湿度控制级别 | 中湿度电子防潮柜(XA系列) | 低湿度电子防潮柜(XB系列) | 超低湿电子防潮柜(XE系列) |
湿度控制范围(RH) | 20%~60%可调 | 10%~20%可调 | 1%~10%全自动 |
平均功率(W) | 13 | 18 | 18 |
**大功率(W) | 91 | 126 | 126 |
外形尺寸(mm) | 448*400*688(W*D*H) | 448*400*688(W*D*H) | 448*400*688(W*D*H) |
内型尺寸(mm) | 446*372*598(W*D*H) | 446*372*598(W*D*H) | 446*372*598(W*D*H) |
层板数量(块) | 1 | 1 | 1 |
显示精度 | 湿度±3%RH;温度±1℃ | 湿度±3%RH;温度±1℃ | 湿度±3%RH;温度±1℃ |
160升电子防潮柜
湿度控制级别 | 中湿度电子防潮柜(XA系列) | 低湿度电子防潮柜(XB系列) | 超低湿电子防潮柜(XE系列) |
湿度控制范围(RH) | 20%~60%可调 | 10%~20%可调 | 1%~10%全自动 |
平均功率(W) | 18 | 18 | 20 |
**大功率(W) | 126 | 126 | 140 |
外形尺寸(mm) | 448*450*1010(W*D*H) | 448*450*1010(W*D*H) | 448*450*1010(W*D*H) |
内尺寸(mm) | 446*422*848(W*D*H) | 446*422*848(W*D*H) | 446*422*848(W*D*H) |
层板数量(块) | 3 | 3 | 3 |
显示精度 | 湿度±3%RH;温度±1℃ | 湿度±3%RH;温度±1℃ | 湿度±3%RH;温度±1℃ |
240升电子防潮柜
湿度控制级别 | 中湿度电子防潮柜(XA系列) | 低湿度电子防潮柜(XB系列) | 超低湿电子防潮柜(XE系列) |
湿度控制范围(RH) | 20%~60%可调 | 10%~20%可调 | 1%~10%全自动 |
平均功率(W) | 18 | 20 | 20 |
**大功率(W) | 126 | 140 | 140 |
外形尺寸(mm) | 598*400*1310(W*D*H) | 598*400*1310(W*D*H) | 598*400*1310(W*D*H) |
内尺寸:(mm) | 596*372*1148(W*D*H) | 596*372*1148(W*D*H) | 596*372*1148(W*D*H) |
层板数量(块) | 3 | 3 | 3 |
显示精度 | 湿度±3%RH;温度±1℃ | 湿度±3%RH;温度±1℃ | 湿度±3%RH;温度±1℃ |
320升电子防潮柜
湿度控制级别 | 中湿度电子防潮柜(XA系列) | 低湿度电子防潮柜(XB系列) | 超低湿电子防潮柜(XE系列) |
湿度控制范围(RH) | 20%~60%可调 | 10%~20%可调 | 1%~10%全自动 |
平均功率(W) | 20 | 20 | 40 |
**大功率(W) | 140 | 140 | 280 |
外形尺寸(mm) | 900*450*1010(W*D*H) | 900*450*1010(W*D*H) | 900*450*1010(W*D*H) |
内尺寸:(mm) | 898*422*848(W*D*H) | 898*422*848(W*D*H) | 898*422*848(W*D*H) |
层板数量(块) | 3 | 3 | 3 |
显示精度 | 湿度±3%RH;温度±1℃ | 湿度±3%RH;温度±1℃ | 湿度±3%RH;温度±1℃ |
435升电子防潮柜
湿度控制级别 | 中湿度电子防潮柜(XA系列) | 低湿度电子防潮柜(XB系列) | 超低湿电子防潮柜(XE系列) |
湿度控制范围(RH) | 20%~60%可调 | 10%~20%可调 | 1%~10%全自动 |
平均功率(W) | 20 | 20 | 40 |
**大功率(W) | 140 | 140 | 280 |
外形尺寸(mm) | 900*600*1010(W*D*H) | 900*600*1010(W*D*H) | 900*600*1010(W*D*H) |
内尺寸:(mm) | 898*572*848(W*D*H) | 898*572*848(W*D*H) | 898*572*848(W*D*H) |
层板数量(块) | 3 | 3 | 3 |
显示精度 | 湿度±3%RH;温度±1℃ | 湿度±3%RH;温度±1℃ | 湿度±3%RH;温度±1℃ |
540升电子防潮柜
湿度控制级别 | 中湿度电子防潮柜(XA系列) | 低湿度电子防潮柜(XB系列) | 超低湿电子防潮柜(XE系列) |
湿度控制范围(RH) | 20%~60%可调 | 10%~20%可调 | 1%~10%全自动 |
平均功率(W) | 20 | 40 | 60 |
**大功率(W) | 140 | 280 | 420 |
外尺寸(mm) | 598*710*1465(W*D*H) | 598*710*1465(W*D*H) | 598*710*1465(W*D*H) |
内尺寸(mm) | 596*682*1298(W*D*H) | 596*682*1298(W*D*H) | 596*682*1298(W*D*H) |
层板数量(块) | 3 | 3 | 3 |
显示精度 | 湿度±3%RH;温度±1℃ | 湿度±3%RH;温度±1℃ | 湿度±3%RH;温度±1℃ |
718升电子防潮柜
湿度控制级别 | 中湿度电子防潮柜(XA系列) | 低湿度电子防潮柜(XB系列) | 超低湿电子防潮柜(XE系列) |
湿度控制范围(RH) | 20%~60%可调 | 10%~20%可调 | 1%~10%全自动 |
平均功率(W) | 20 | 40 | 60 |
**大功率(W) | 140 | 280 | 420 |
外尺寸(mm) | 598*710*1910(W*D*H) | 598*710*1910(W*D*H) | 598*710*1910(W*D*H) |
内尺寸(mm) | 596*682*1723(W*D*H) | 596*682*1723(W*D*H) | 596*682*1723(W*D*H) |
层板数量(块) | 5 | 5 | 5 |
显示精度 | 湿度±3%RH;温度±1℃ | 湿度±3%RH;温度±1℃ | 湿度±3%RH;温度±1℃ |
870升电子防潮柜
湿度控制级别 | 中湿度电子防潮柜(XA系列) | 低湿度电子防潮柜(XB系列) | 超低湿电子防潮柜(XE系列) |
湿度控制范围(RH) | 20%~60%可调 | 10%~20%可调 | 1%~10%全自动 |
平均功率(W) | 20 | 40 | 80 |
**大功率(W) | 140 | 280 | 560 |
外尺寸(mm) | 900*600*1890(W*D*H) | 900*600*1890(W*D*H | 900*600*1890(W*D*H |
内尺寸(mm) | 898*572*1698(W*D*H) | 898*572*1698(W*D*H) | 898*572*1698(W*D*H) |
层板数量(块) | 5 | 5 | 5 |
显示精度 | 湿度±3%RH;温度±1℃ | 湿度±3%RH;温度±1℃ | 湿度±3%RH;温度±1℃ |
1436升电子防潮柜(4门)
湿度控制级别 | 中湿度电子防潮柜(XA系列) | 低湿度电子防潮柜(XB系列) | 超低湿电子防潮柜(XE系列) |
湿度控制范围(RH) | 20%~60%可调 | 10%~20%可调 | 1%~10%全自动 |
平均功率(W) | 40 | 80 | 120 |
**大功率(W) | 180 | 560 | 840 |
外尺寸(mm) | 1200*710*1910(W*D*H) | 1200*710*1910(W*D*H) | 1200*710*1910(W*D*H) |
内尺寸(mm) | 1198*682*1723(W*D*H) | 1198*682*1723(W*D*H) | 1198*682*1723(W*D*H) |
层板数量(块) | 5 | 5 | 5 |
显示精度 | 湿度±3%RH;温度±1℃ | 湿度±3%RH;温度±1℃ | 湿度±3%RH;温度±1℃ |
1436升电子防潮柜(6门)
湿度控制级别 | 中湿度电子防潮柜(XA系列) | 低湿度电子防潮柜(XB系列) | 超低湿电子防潮柜(XE系列) |
湿度控制范围(RH) | 20%~60%可调 | 10%~20%可调 | 1%~10%全自动 |
平均功率(W) | 40 | 80 | 120 |
**大功率(W) | 180 | 560 | 840 |
外尺寸(mm) | 1200*710*1910(W*D*H) | 1200*710*1910(W*D*H) | 1200*710*1910(W*D*H) |
内尺寸(mm) | 1198*682*1723(W*D*H) | 1198*682*1723(W*D*H) | 1198*682*1723(W*D*H) |
层板数量(块) | 5 | 5 | 5 |