标题:160升电子防潮箱低湿度
产品概述
160升电子防潮箱低湿度98升电子防潮柜
湿度控制级别 | 中湿度电子防潮柜(XA系列) | 低湿度电子防潮柜(XD系列) | 超低湿电子防潮柜(XE系列) |
湿度控制范围(RH) | 20**~60**可调 | 10**~20**可调 | 1**~10**全自动 |
平均功率(W) | 13 | 18 | 18 |
**大功率(W) | 91 | 126 | 126 |
外形尺寸(mm) | 448*400*688(W*D*H) | 448*400*688(W*D*H) | 448*400*688(W*D*H) |
内型尺寸(mm) | 446*372*598(W*D*H) | 446*372*598(W*D*H) | 446*372*598(W*D*H) |
层板数量(块) | 1 | 1 | 1 |
显示精度 | 湿度±3**RH;温度±1℃ | 湿度±3**RH;温度±1℃ | 湿度±3**RH;温度±1℃ |
160升电子防潮箱低湿度防静电型
湿度控制级别 | 中湿度电子防潮柜(XA系列) | 低湿度电子防潮柜(XD系列) | 超低湿电子防潮柜(XE系列) |
湿度控制范围(RH) | 20**~60**可调 | 10**~20**可调 | 1**~10**全自动 |
平均功率(W) | 18 | 18 | 20 |
**大功率(W) | 126 | 126 | 140 |
外形尺寸(mm) | 448*450*1010(W*D*H) | 448*450*1010(W*D*H) | 448*450*1010(W*D*H) |
内尺寸(mm) | 446*422*848(W*D*H) | 446*422*848(W*D*H) | 446*422*848(W*D*H) |
层板数量(块) | 3 | 3 | 3 |
显示精度 | 湿度±3**RH;温度±1℃ | 湿度±3**RH;温度±1℃ | 湿度±3**RH;温度±1℃ |
240升电子防潮柜 电子防潮箱 160升 低湿度 防静电型
湿度控制级别 | 中湿度电子防潮柜(XA系列) | 低湿度电子防潮柜(XD系列) | 超低湿电子防潮柜(XE系列) |
湿度控制范围(RH) | 20**~60**可调 | 10**~20**可调 | 1**~10**全自动 |
平均功率(W) | 18 | 20 | 20 |
**大功率(W) | 126 | 140 | 140 |
外形尺寸(mm) | 598*400*1310(W*D*H) | 598*400*1310(W*D*H) | 598*400*1310(W*D*H) |
内尺寸:(mm) | 596*372*1148(W*D*H) | 596*372*1148(W*D*H) | 596*372*1148(W*D*H) |
层板数量(块) | 3 | 3 | 3 |
显示精度 | 湿度±3**RH;温度±1℃ | 湿度±3**RH;温度±1℃ | 湿度±3**RH;温度±1℃ |
320升电子防潮柜
湿度控制级别 | 中湿度电子防潮柜(XA系列) | 低湿度电子防潮柜(XD系列) | 超低湿电子防潮柜(XE系列) |
湿度控制范围(RH) | 20**~60**可调 | 10**~20**可调 | 1**~10**全自动 |
平均功率(W) | 20 | 20 | 40 |
**大功率(W) | 140 | 140 | 280 |
外形尺寸(mm) | 900*450*1010(W*D*H) | 900*450*1010(W*D*H) | 900*450*1010(W*D*H) |
内尺寸:(mm) | 898*422*848(W*D*H) | 898*422*848(W*D*H) | 898*422*848(W*D*H) |
层板数量(块) | 3 | 3 | 3 |
显示精度 | 湿度±3**RH;温度±1℃ | 湿度±3**RH;温度±1℃ | 湿度±3**RH;温度±1℃ |
435升电子防潮柜
湿度控制级别 | 中湿度电子防潮柜(XA系列) | 低湿度电子防潮柜(XD系列) | 超低湿电子防潮柜(XE系列) |
湿度控制范围(RH) | 20**~60**可调 | 10**~20**可调 | 1**~10**全自动 |
平均功率(W) | 20 | 20 | 40 |
**大功率(W) | 140 | 140 | 280 |
外形尺寸(mm) | 900*600*1010(W*D*H) | 900*600*1010(W*D*H) | 900*600*1010(W*D*H) |
内尺寸:(mm) | 898*572*848(W*D*H) | 898*572*848(W*D*H) | 898*572*848(W*D*H) |
层板数量(块) | 3 | 3 | 3 |
显示精度 | 湿度±3**RH;温度±1℃ | 湿度±3**RH;温度±1℃ | 湿度±3**RH;温度±1℃ |
540升电子防潮柜
湿度控制级别 | 中湿度电子防潮柜(XA系列) | 低湿度电子防潮柜(XD系列) | 超低湿电子防潮柜(XE系列) |
湿度控制范围(RH) | 20**~60**可调 | 10**~20**可调 | 1**~10**全自动 |
平均功率(W) | 20 | 40 | 60 |
**大功率(W) | 140 | 280 | 420 |
外尺寸(mm) | 598*710*1465(W*D*H) | 598*710*1465(W*D*H) | 598*710*1465(W*D*H) |
内尺寸(mm) | 596*682*1298(W*D*H) | 596*682*1298(W*D*H) | 596*682*1298(W*D*H) |
层板数量(块) | 3 | 3 | 3 |
显示精度 | 湿度±3**RH;温度±1℃ | 湿度±3**RH;温度±1℃ | 湿度±3**RH;温度±1℃ |
718升电子防潮柜
湿度控制级别 | 中湿度电子防潮柜(XA系列) | 低湿度电子防潮柜(XD系列) | 超低湿电子防潮柜(XE系列) |
湿度控制范围(RH) | 20**~60**可调 | 10**~20**可调 | 1**~10**全自动 |
平均功率(W) | 20 | 40 | 60 |
**大功率(W) | 140 | 280 | 420 |
外尺寸(mm) | 598*710*1910(W*D*H) | 598*710*1910(W*D*H) | 598*710*1910(W*D*H) |
内尺寸(mm) | 596*682*1723(W*D*H) | 596*682*1723(W*D*H) | 596*682*1723(W*D*H) |
层板数量(块) | 5 | 5 | 5 |
显示精度 | 湿度±3**RH;温度±1℃ | 湿度±3**RH;温度±1℃ | 湿度±3**RH;温度±1℃ |
870升电子防潮柜
湿度控制级别 | 中湿度电子防潮柜(XA系列) | 低湿度电子防潮柜(XD系列) | 超低湿电子防潮柜(XE系列) |
湿度控制范围(RH) | 20**~60**可调 | 10**~20**可调 | 1**~10**全自动 |
平均功率(W) | 20 | 40 | 80 |
**大功率(W) | 140 | 280 | 560 |
外尺寸(mm) | 900*600*1890(W*D*H) | 900*600*1890(W*D*H | 900*600*1890(W*D*H |
内尺寸(mm) | 898*572*1698(W*D*H) | 898*572*1698(W*D*H) | 898*572*1698(W*D*H) |
层板数量(块) | 5 | 5 | 5 |
显示精度 | 湿度±3**RH;温度±1℃ | 湿度±3**RH;温度±1℃ | 湿度±3**RH;温度±1℃ |
1436升电子防潮柜(4门)
湿度控制级别 | 中湿度电子防潮柜(XA系列) | 低湿度电子防潮柜(XD系列) | 超低湿电子防潮柜(XE系列) |
湿度控制范围(RH) | 20**~60**可调 | 10**~20**可调 | 1**~10**全自动 |
平均功率(W) | 40 | 80 | 120 |
**大功率(W) | 180 | 560 | 840 |
外尺寸(mm) | 1200*710*1910(W*D*H) | 1200*710*1910(W*D*H) | 1200*710*1910(W*D*H) |
内尺寸(mm) | 1198*682*1723(W*D*H) | 1198*682*1723(W*D*H) | 1198*682*1723(W*D*H) |
层板数量(块) | 5 | 5 | 5 |
显示精度 | 湿度±3**RH;温度±1℃ | 湿度±3**RH;温度±1℃ | 湿度±3**RH;温度±1℃ |
1436升电子防潮柜(6门)
湿度控制级别 | 中湿度电子防潮柜(XA系列) | 低湿度电子防潮柜(XD系列) | 超低湿电子防潮柜(XE系列) |
湿度控制范围(RH) | 20**~60**可调 | 10**~20**可调 | 1**~10**全自动 |
平均功率(W) | 40 | 80 | 120 |
**大功率(W) | 180 | 560 | 840 |
外尺寸(mm) | 1200*710*1910(W*D*H) | 1200*710*1910(W*D*H) | 1200*710*1910(W*D*H) |
内尺寸(mm) | 1198*682*1723(W*D*H) | 1198*682*1723(W*D*H) | 1198*682*1723(W*D*H) |
层板数量(块) | 5 | 5 | 5 |